Прейскурант платных услуг
Общие виды услуг
Консультация
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 500,00 ₽ |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 750,00 ₽ |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.064.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского без плановой записи | 3 000,00 ₽ |
| B01.064.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первой категории первичный | 3 000,00 ₽ |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 750,00 ₽ |
| B01.064.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первой категории повторный | 2 000,00 ₽ |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500,00 ₽ |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 1 000,00 ₽ |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500,00 ₽ |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 ₽ |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 2 000,00 ₽ |
| B01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга кандидата медицинских наук первичный | 3 000,00 ₽ |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 500,00 ₽ |
| B01.067.002.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-стоматолога-хирурга кандидата медицинских наук повторный | 1 500,00 ₽ |
| B01.067.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (главного врача клиники) первичный | 3 000,00 ₽ |
| В01.003.002.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (включая лечебно-диагностические исследования) | 3 000,00 ₽ |
| В01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный пациента с брекет-системой | 6 000,00 ₽ |
| В01.064.003.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (адаптационный визит) | 1 000,00 ₽ |
| В01.065.006.001 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный (адаптационный визит) | 1 000,00 ₽ |
| В01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога без плановой записи | 3 000,00 ₽ |
| В01.065:001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (включая ортопантомографию) | 3 000,00 ₽ |
| В01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с дополнительными мерами защиты | 5 850,00 ₽ |
| В01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с дополнительными мерами защиты | 5 850,00 ₽ |
| В01.067.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с дополнительными мерами защиты | 5 850,00 ₽ |
| В01.067.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный с дополнительными мерами защиты | 5 850,00 ₽ |
| В01.067.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (главного врача клиники) повторный | 1 500,00 ₽ |
Рентгенология
| А06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1 650,00 ₽ |
| А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 650,00 ₽ |
| А06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3 000,00 ₽ |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 ₽ |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 2 000,00 ₽ |
| А06.07.004.001 | Ортопантомография (для пациентов клиники) | 1 500,00 ₽ |
| А06.07.004.002 | Ортопантомография (контрольное исследование для пациентов клиники) | 750,00 ₽ |
| А06.07.005 | Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография) | 2 750,00 ₽ |
| А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1 650,00 ₽ |
| А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 300,00 ₽ |
| А06.07.012 | Радиовизиография | 500,00 ₽ |
| А06.07.012.001 | Радиовизиография (контрольное исследование) | 400,00 ₽ |
| А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 450,00 ₽ |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области(контрольное исследование для пациентов клиники) | 950,00 ₽ |
| А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в постоянном прикусе (для пациентов клиники) | 2 450,00 ₽ |
| А06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в постоянном прикусе включая анализ данных системой искусственного интеллекта Diagnocat | 4 650,00 ₽ |
| А06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в постоянном прикусе включая анализ данных системой искусственного интеллекта Diagnocat (для пациентов клиники) | 3 650,00 ₽ |
| А06.07.013.005 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в сменном прикусе | 3 450,00 ₽ |
| А06.07.013.006 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в сменном прикусе (для пациентов клиники) | 2 450,00 ₽ |
| А06.07.013.009 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( височного нижнечелюстного сустава) | 1 800,00 ₽ |
| А06.07.013.010 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( зубных рядов и двух височно-нижнечелюстных суставов) | 4 000,00 ₽ |
| А06.07.013.010.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( зубных рядов и двух височно-нижнечелюстных суставов) включая анализ данных системой искусственного интеллекта Diagnocat | 5 000,00 ₽ |
| А06.07.013:007 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в сменном прикусе включая анализ данных системой искусственного интеллекта Diagnocat | 4 450,00 ₽ |
| А06.07.013:008 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области в сменном прикусе включая анализ данных системой искусственного интеллекта Diagnocat (для пациентов клиники) | 3 450,00 ₽ |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 2 750,00 ₽ |
Исследования и диагностика
| A02.07.004.001 | Антропометрические исследования (с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе DigitalSmileDesigne) | 4 400,00 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 650,00 ₽ |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 275,00 ₽ |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 550,00 ₽ |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 550,00 ₽ |
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500,00 ₽ |
| А02.07.004 | Антропометрические исследования | 550,00 ₽ |
| А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 450,00 ₽ |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 1 650,00 ₽ |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 300,00 ₽ |
| А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 350,00 ₽ |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00 ₽ |
| А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 550,00 ₽ |
| А03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 1 650,00 ₽ |
| А03.07.002 | Транслюминесцентная стоматоскопия | 550,00 ₽ |
| А11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 400,00 ₽ |
| А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 2 300,00 ₽ |
| А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 250,00 ₽ |
| А12.07.002 | Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 2 200,00 ₽ |
| В03.003.006 | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 550,00 ₽ |
| В0З.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 550,00 ₽ |
Пункция и биопсия
| А11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 3 200,00 ₽ |
| А11.07.002 | Биопсия языка | 3 200,00 ₽ |
| А11.07.004 | Биопсия глотки, десны и язычка | 3 200,00 ₽ |
| А11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 3 200,00 ₽ |
| А11.07.007 | Биопсия тканей губы | 3 200,00 ₽ |
| А11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 1 750,00 ₽ |
| А11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 1 750,00 ₽ |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250,00 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550,00 ₽ |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия за 30 мин | 9 500,00 ₽ |
| B01.003.004.012.001 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением севорана) за 30 мин | 10 200,00 ₽ |
| B01.003.004.013 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) закисью азота до 30 минут | 2 450,00 ₽ |
| B01.003.004.014 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) закисью азота до 45 минут | 3 050,00 ₽ |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 550,00 ₽ |
| В01.003.004.012.002 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением севорана) до 1 часа | 20 400,00 ₽ |
| В02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 1 200,00 ₽ |
Профилактика
| A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( аппаратом AIR FLOW) | 2 950,00 ₽ |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 350,00 ₽ |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400,00 ₽ |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 250,00 ₽ |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 650,00 ₽ |
| А16.07.051.001 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта и зубов (аппаратом AIR FLOW и ультразвуком) | 5 950,00 ₽ |
| А16.07.051.002 | Профессиональная комплексная гигиена полости рта и зубов (аппаратом AIR FLOW PROPHYLAXIS MASTER) | 7 650,00 ₽ |
Отбеливание зубов
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 35 500,00 ₽ |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 6 950,00 ₽ |
| A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1 800,00 ₽ |
| А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки). Микрообразия | 39 500,00 ₽ |
| А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 3 450,00 ₽ |
Патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала
| А08.30.046.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности | 712,00 ₽ |
| А08.30.046.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 1 174,00 ₽ |
| А08.30.046.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 1 582,00 ₽ |
| А08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 2 175,00 ₽ |
| А08.30.046.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 2 675,00 ₽ |
Цитологические исследования
| А08.07.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 485,00 ₽ |
| А08.07.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка | 485,00 ₽ |
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 7 560,00 ₽ |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 580,00 ₽ |
| A16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 735,00 ₽ |
| A16.07.082.005.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с использованием увеличения | 890,00 ₽ |
| A16.07.082.005.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изолированием системой Раббердам, Коффердам | 1 155,00 ₽ |
| A16.07.082.005.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изолированием системой Раббердам, Коффердам с использованием увеличения | 1 575,00 ₽ |
| A16.07.082.005.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изолированием системой Раббердам, Коффердам с использованием операционного микроскопа | 3 255,00 ₽ |
| A16.07.082.005.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений: Ревизия дна полости зуба с использованием операционного микроскопа | 5 565,00 ₽ |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 260,00 ₽ |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (устранение дефекта пломбы) | 1 940,00 ₽ |
| А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3 400,00 ₽ |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 150,00 ₽ |
| А16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 1 поверхность | 4 490,00 ₽ |
| А16.07.002.010.002.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 1 поверхность с использованием увеличения | 6 150,00 ₽ |
| А16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 2 поверхности | 4 990,00 ₽ |
| А16.07.002.010.003.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 2 поверхности с использованием увеличения | 7 060,00 ₽ |
| А16.07.002.010.004 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 3 поверхности | 6 800,00 ₽ |
| А16.07.002.010.004.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 3 поверхности с использованием увеличения | 9 430,00 ₽ |
| А16.07.002.010.004.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 3 и более поверхности | 10 160,00 ₽ |
| А16.07.025.001.001 | Избирательное полирование зуба пациентам с использованием увеличения | 920,00 ₽ |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного (стекловолоконного) штифта | 11 350,00 ₽ |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 5 775,00 ₽ |
| А16.07.082.007 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений. Микрообразия (1 единица) | 4 200,00 ₽ |
| А16.07.082.008 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений. Микрообразия (2 челюсти) | 36 750,00 ₽ |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 260,00 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 860,00 ₽ |
| A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала частичная под штифтовую культивую вкладку | 2 730,00 ₽ |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 100,00 ₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3 360,00 ₽ |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки с использованием операционного микроскопа | 5 775,00 ₽ |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 525,00 ₽ |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 525,00 ₽ |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 365,00 ₽ |
| А16.07.008.002.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами с использованием операционного микроскопа | 2 415,00 ₽ |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 365,00 ₽ |
| А16.07.008.003.002 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием операционного микроскопа | 1 890,00 ₽ |
| А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба ретроградное при апикальной хирургии с использованием микроскопа (1 зуб) | 21 160,00 ₽ |
| А16.07.008.004.001 | Пломбирование корневого канала зуба ретроградное при апикальной хирургии с использованием микроскопа (второй и последующие зубы) | 9 600,00 ₽ |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 470,00 ₽ |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 760,00 ₽ |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 700,00 ₽ |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 900,00 ₽ |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием операционного микроскопа | 1 950,00 ₽ |
| А16.07.030.004.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка инфицированного корневого канала с использованием операционного микроскопа | 2 860,00 ₽ |
| А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Извлечение инородного тела из корневого канала | 2 490,00 ₽ |
| А16.07.030.005.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Извлечение инородного тела из корневого канала с использованием операционного микроскопа | 3 720,00 ₽ |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 580,00 ₽ |
| А16.07.082.001.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с использованием операционного микроскопа | 1 060,00 ₽ |
| А16.07.082.002.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом/ фосфат-цементом с использованием операционного микроскопа | 2 100,00 ₽ |
| А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 910,00 ₽ |
| А16.07.082.003.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей с использованием операционного микроскопа | 1 365,00 ₽ |
| А16.07.082.004.001 | Распломбировка корневого канала частичная под штифтовую культивую вкладку/штифт | 2 730,00 ₽ |
| А16:07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 260,00 ₽ |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 910,00 ₽ |
Временные пломбы
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 660,00 ₽ |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 180,00 ₽ |
| А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы с использованием увеличения | 1 310,00 ₽ |
Пародонтология терапевтическая
| А02:07.009 | Одонтопародонтограмма (включая консультацию врача-стоматолога-терапевта) | 1 650,00 ₽ |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250,00 ₽ |
| А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Медикаментозный курс лечения заболеваний СОПР, тканей пародонта | 1 100,00 ₽ |
| А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Обработка в области 1 зуба при гиперестезии эмали "Gluma" | 650,00 ₽ |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 550,00 ₽ |
| А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 квадранта | 550,00 ₽ |
| А15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта. Апликации пленки "Диплен" 1 квадрант | 550,00 ₽ |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 450,00 ₽ |
| А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование Glasspan, Ribbond | 2 750,00 ₽ |
| А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование композитом в области 2 зубов | 2 750,00 ₽ |
| А16.07.019.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Армированная дуга | 3 300,00 ₽ |
| А16.07.019.004 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Коррекция шины в области 1-2 зубов | 900,00 ₽ |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 250,00 ₽ |
| А16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (первичная пародонтологическая санация) | 10 200,00 ₽ |
| А16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (повторная пародонтологическая санация в течение 6 месяцев) | 8 600,00 ₽ |
| А16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 5 500,00 ₽ |
| А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба до 4 мм | 1 650,00 ₽ |
| А16.07.039.002 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 4-6 мм | 2 750,00 ₽ |
| А16.07.039.003 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба более 6мм | 3 300,00 ₽ |
| А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 350,00 ₽ |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 150,00 ₽ |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250,00 ₽ |
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Вектор» | 875,00 ₽ |
| А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Вектор» ( одна челюсть) | 11 500,00 ₽ |
| А22.07.008.001 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен. Обработка пародонтального кармана в области 1 зуба лазером Smile | 950,00 ₽ |
| А22.07.008.002 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен с помощью каппы REVIXAN. Медикаментозный курс | 34 500,00 ₽ |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 950,00 ₽ |
Ортопедические услуги
Оттиски
| А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 525,00 ₽ |
| А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 925,00 ₽ |
| А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 560,00 ₽ |
| А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 1 905,00 ₽ |
| А02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 4 100,00 ₽ |
| А02.07.010.001.006 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 2 540,00 ₽ |
| А02.07.010.001.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1 905,00 ₽ |
| А02.07.010.001.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 5 800,00 ₽ |
| А02.07.010.001.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 4 450,00 ₽ |
| А02.07.010.001.010 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 750,00 ₽ |
| А02.07.010.001.011 | Снятие оттиска с одной челюсти интраоральным сканером 3Shape TRIOS Primescan | 2 050,00 ₽ |
| А02.07.010.001.012 | Снятие оттисков для дентальной имплантации с использованием хирургического шаблона (включая шаблон на 1 единицу) | 9 900,00 ₽ |
| А02.07.010.001.013 | Снятие оттисков для дентальной имплантации с использованием хирургического шаблона (включая шаблон на 2-3 единицы) | 13 700,00 ₽ |
| А02.07.010.001.014 | Снятие оттисков для дентальной имплантации с использованием хирургического шаблона (включая шаблон на 4-6 единиц) | 20 600,00 ₽ |
Модели, прикус
| A02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 950,00 ₽ |
| A02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 950,00 ₽ |
| А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов (центрального соотношения челюстей) | 6 300,00 ₽ |
| А02.07.006.003 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги. (функциональный анализ соотношения челюстей в артикуляторе "Artex") | 5 250,00 ₽ |
| А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей при помощи диагностической модели принтованной | 5 460,00 ₽ |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 18 975,00 ₽ |
| А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 13 950,00 ₽ |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций в области 1 зуба | 1 000,00 ₽ |
Несъемное протезирование
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 1 520,00 ₽ |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 050,00 ₽ |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной PMMA фрезерованной лабораторным методом | 5 450,00 ₽ |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 20 450,00 ₽ |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 10 130,00 ₽ |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 9 950,00 ₽ |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из диоксида циркония | 15 050,00 ₽ |
| A16.07.052.001 | Восстановление зубов штифтовым зубом - временное (1 единица) | 4 460,00 ₽ |
| A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (до 14 единиц) | 139 755,00 ₽ |
| A16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (до 12 единиц) | 251 475,00 ₽ |
| A16.07.082.006 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 2 520,00 ₽ |
| A16.07.082.006.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром с использованием увеличения | 3 675,00 ₽ |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой конструкцией (стандартная эстетика) II категории | 39 500,00 ₽ |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой конструкцией (индивидуальная эстетика) II категории | 44 750,00 ₽ |
| А16.07.003.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой конструкцией (индивидуальная эстетика авторская работа) I категории | 49 550,00 ₽ |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой конструкцией (стандартная эстетика) III категории | 29 750,00 ₽ |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой конструкцией (индивидуальная эстетика) III категории | 34 750,00 ₽ |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой временной металлокерамической | 5 670,00 ₽ |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 13 950,00 ₽ |
Съемные протезы
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 33 500,00 ₽ |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 39 500,00 ₽ |
